您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
10 33 13.58 %
46 33 13.58 %
49 32 13.17 %
33 32 13.17 %
48 31 12.76 %
23 31 12.76 %
2 31 12.76 %
12 30 12.35 %
18 30 12.35 %
25 30 12.35 %
3 29 11.93 %
9 29 11.93 %
28 29 11.93 %
43 29 11.93 %
22 28 11.52 %
26 28 11.52 %
8 27 11.11 %
34 27 11.11 %
13 27 11.11 %
30 27 11.11 %
38 26 10.7 %
17 26 10.7 %
4 26 10.7 %
1 26 10.7 %
29 26 10.7 %
32 25 10.29 %
15 25 10.29 %
39 24 9.88 %
24 24 9.88 %
19 23 9.47 %
6 23 9.47 %
35 23 9.47 %
41 23 9.47 %
21 23 9.47 %
47 23 9.47 %
16 23 9.47 %
44 23 9.47 %
20 23 9.47 %
42 22 9.05 %
27 22 9.05 %
36 22 9.05 %
14 21 8.64 %
45 19 7.82 %
31 19 7.82 %
11 18 7.41 %
5 17 7 %
37 17 7 %
7 10 4.12 %
热门帖子
X关闭
X关闭