开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 3 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 3 | 1 | 3 | 春 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 3 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 2 | 夏 | 4 | 4 | 春 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 3 | 1 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 春 | 1 | 5 | 5 | 春 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 春 | 3 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 春 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 3 | 6 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 1 | 3 | 秋 | 7 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 春 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 春 | 1 | 5 | 4 | 春 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 春 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 冬 | 4 | 夏 | 5 | 2 | 1 | 夏 | 6 | 5 | 春 | 2 | 3 | 4 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 4 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 7 | 5 | 1 | 春 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 5 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 春 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 3 | 夏 | 8 | 1 | 2 | 4 | 秋 | 6 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 6 | 4 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 8 | 1 | 4 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 春 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 10 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 8 | 6 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 1 | 3 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 10 | 3 | 6 | 3 | 秋 | 1 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 9 | 7 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 2 | 1 | 11 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 秋 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 5 | 春 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 7 | 夏 | 1 | 4 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 春 | 1 | 5 | 2 | 春 | 9 | 2 | 1 | 3 | 夏 | 4 | 6 | 1 | 3 | 秋 | 5 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 6 | 秋 | 4 | 8 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 10 | 秋 | 2 | 4 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 4 | 1 | 6 | 春 | 4 | 1 | 2 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 9 | 夏 | 3 | 6 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 春 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 8 | 春 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 10 | 夏 | 4 | 7 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 4 | 5 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 1 | 5 | 8 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 13 | 3 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 7 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 2 | 6 | 9 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 春 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 2 | 5 | 3 | 1 | 夏 | 7 | 10 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 9 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 11 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 春 | 4 | 1 | 3 | 3 | 夏 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 1 | 12 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 春 | 5 | 2 | 4 | 春 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 13 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 1 | 6 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 8 | 4 | 春 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 5 | 7 | 13 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 龙, 兔, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |