简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2021073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 43 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 2 | 48 | 49 |
2021079 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2021082 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2021084 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 38 | 2 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 47 | 3 | 3 |
2021087 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 48 | 4 |
2021090 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 24 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 1 | 5 |
2021091 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 35 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 43 | 7 | 45 | 8 | 1 | 2 | 6 |
2021094 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 38 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 47 | 3 | 7 |
2021096 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 26 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 34 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 9 | 5 | 42 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 48 | 8 |
2021099 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 22 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 11 | 30 | 8 | 32 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 8 | 40 | 6 | 1 | 43 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 |
2021102 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 37 | 3 | 9 | 40 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 46 | 3 | 2 | 10 |
2021105 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | 16 | 3 | 18 | 6 | 7 | 6 | 2 | 23 | 6 | 25 | 3 | 5 | 11 | 29 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 38 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 |
2021108 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 14 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 36 | 2 | 1 | 39 | 2 | 9 | 4 | 3 | 44 | 6 | 2 | 47 | 48 | 12 |
2021111 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 21 | 4 | 2 | 8 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 36 | 3 | 38 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 49 |
2021114 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 16 | 13 | 16 | 15 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 43 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2021117 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 39 | 5 | 12 | 7 | 43 | 3 | 9 | 5 | 47 | 3 | 49 |
2021120 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 18 | 2 | 18 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 12 | 3 | 22 | 23 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 15 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 8 | 1 | 44 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 |
2021123 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 20 | 21 | 22 | 1 | 12 | 6 | 4 | 11 | 5 | 29 | 8 | 7 | 8 | 16 | 34 | 35 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 |
2022002 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 10 | 11 | 20 | 4 | 20 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 30 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 39 | 8 | 15 | 42 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 |
2022003 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 21 | 5 | 21 | 5 | 8 | 3 | 18 | 4 | 20 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | 7 | 29 | 1 | 9 | 32 | 33 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 |
2022005 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 22 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 14 | 28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 35 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | 17 | 2 | 5 | 44 | 14 | 10 | 5 | 8 | 5 |
2022006 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 23 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 5 | 16 | 10 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 34 | 35 | 8 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | 3 | 6 | 1 | 15 | 46 | 6 | 9 | 6 |
2022007 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 2 | 24 | 8 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 24 | 11 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 9 | 4 | 12 | 19 | 4 | 43 | 2 | 16 | 1 | 7 | 10 | 7 |
2022008 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 25 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 21 | 22 | 7 | 1 | 12 | 10 | 17 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 43 | 3 | 17 | 46 | 8 | 11 | 8 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
至今 未开 |
6![]() |
1![]() |
6![]() |
17![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
59![]() |
17![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
11![]() |
1![]() |
26![]() |
20![]() |
40![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
29![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
20![]() |
29![]() |
20![]() |
6![]() |
0![]() |
47![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
40![]() |
0![]() |
14![]() |
23![]() |
14![]() |
最大 遗漏 |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
15![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
23![]() |
8![]() |
25![]() |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
12![]() |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
16![]() |
12![]() |
10![]() |
17![]() |
11![]() |
12![]() |
9![]() |
13![]() |
9![]() |
17![]() |
9![]() |
10![]() |
13![]() |
13![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
20![]() |
9![]() |
6![]() |
12![]() |
17![]() |
11![]() |
8![]() |
11![]() |
12![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |