您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 49
    2024001 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 34 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 1
    2024003 2 1 3 3 3 3 3 3 9 2 3 2 3 3 3 16 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 1 35 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2
    2024004 3 2 3 4 4 6 4 8 1 3 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 26 4 4 29 4 4 4 1 2 1 4 2 38 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3
    2024009 4 2 1 5 5 6 7 1 2 4 5 4 5 14 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 30 5 5 2 3 2 5 3 1 5 5 5 5 43 5 5 3 5 5 4
    2024010 5 2 2 6 5 1 1 2 3 5 6 5 6 1 15 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 2 1 6 32 3 4 3 6 4 2 6 6 6 6 1 6 45 4 6 6 49
    2024011 1 1 3 7 1 2 2 8 4 6 7 6 13 2 1 4 7 7 19 7 7 7 7 7 7 3 7 7 3 2 7 1 4 34 4 7 5 3 7 7 7 7 2 7 1 5 47 7 1
    2024013 1 2 4 4 2 3 3 1 5 7 8 12 1 3 15 5 8 8 1 8 8 8 23 24 8 4 8 8 4 3 31 2 5 1 5 8 6 4 8 8 8 8 3 8 2 6 1 8 2
    2024014 2 3 3 1 3 4 7 2 6 8 9 1 2 4 1 6 9 9 2 9 21 9 1 1 9 5 9 9 5 4 1 32 6 2 6 36 7 5 9 9 9 9 4 9 3 7 47 9 3
    2024015 3 4 1 2 4 5 1 3 7 9 10 2 3 5 15 7 10 18 19 10 1 10 2 2 10 6 10 10 6 5 2 1 7 3 7 1 8 38 10 10 41 10 5 10 4 8 1 10 49
    2024018 4 5 2 3 5 6 2 4 9 10 11 3 4 6 1 8 11 1 1 11 2 11 23 3 11 26 27 11 7 6 3 2 8 4 8 36 9 1 11 11 41 11 6 11 5 9 2 11 1
    2024022 5 6 3 4 6 7 3 5 1 11 11 12 5 7 2 9 12 2 2 12 3 22 1 24 12 26 1 12 8 7 4 3 9 5 9 1 10 2 12 12 1 12 7 12 6 10 3 12 2
    2024023 6 7 1 5 5 8 4 6 2 12 1 1 13 8 3 16 13 3 3 13 4 1 2 1 13 1 2 13 9 8 5 4 10 6 10 36 11 3 39 13 41 13 8 13 7 11 4 13 3
    2024025 7 8 2 6 1 9 5 7 3 13 11 2 1 9 4 1 14 4 4 14 5 2 3 24 14 2 3 14 10 9 6 5 11 34 11 36 12 4 39 14 1 42 9 14 8 12 5 14 4
    2024026 8 9 3 7 5 10 6 8 4 14 1 3 2 10 5 2 15 5 5 15 6 22 4 1 15 3 4 15 11 30 31 32 12 1 12 1 13 5 39 15 2 1 10 15 9 13 6 15 5
    2024027 9 10 4 4 5 11 7 8 5 15 2 4 3 11 6 3 16 6 6 16 21 1 5 2 16 4 5 16 12 1 1 32 13 2 13 2 14 6 1 16 3 42 11 16 10 14 7 16 6
    2024030 1 11 5 1 1 12 8 8 6 16 3 5 13 12 7 4 17 7 7 17 1 2 23 3 17 5 6 17 13 2 2 1 14 3 14 3 15 7 2 40 4 1 12 44 11 15 8 17 7
    2024031 1 12 6 2 2 13 7 8 7 17 4 6 1 13 8 5 18 8 8 18 2 3 1 4 18 6 7 18 29 30 3 2 15 4 15 36 16 8 3 1 5 2 13 1 12 16 9 48 8
    2024032 2 13 7 3 3 6 1 1 8 18 5 7 2 14 9 6 19 9 19 20 3 4 2 5 19 7 8 19 1 1 4 3 16 34 16 1 17 9 39 2 6 42 14 2 13 17 10 1 9
    2024033 3 14 8 4 4 1 2 2 9 19 11 8 3 15 10 7 20 18 1 1 4 5 3 24 20 8 9 20 2 2 5 4 17 1 35 2 18 10 1 3 7 42 15 3 14 46 11 2 10
    2024040 4 15 9 5 5 2 3 3 10 20 1 9 13 16 11 8 21 1 2 20 5 6 4 1 21 9 10 21 29 30 6 5 18 34 1 3 19 11 2 4 8 1 16 4 15 1 12 48 11
    2024041 5 2 10 6 6 3 7 4 9 21 2 10 13 17 12 9 22 2 3 1 6 7 5 2 22 10 11 22 1 1 7 6 33 1 35 4 20 12 3 5 9 2 17 5 16 2 13 1 12
    2024042 6 1 11 7 7 6 1 5 1 10 3 12 1 14 13 10 17 3 4 2 7 8 6 3 23 11 12 23 2 2 8 7 1 2 1 5 21 13 4 6 41 3 18 6 17 3 14 2 13
    2024045 7 2 12 8 8 1 7 8 2 10 4 12 2 1 14 11 17 4 5 3 8 9 7 4 24 12 27 24 3 3 9 8 2 3 2 6 22 14 5 7 1 4 19 7 18 4 15 3 14
    2024046 8 3 13 9 5 6 1 1 3 1 5 1 3 2 15 16 1 5 6 4 9 10 8 5 25 13 27 25 4 4 10 9 3 4 3 7 37 15 6 8 2 5 20 8 19 5 47 4 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    4
    5
    2
    5
    5
    5
    6
    3
    3
    3
    5
    5
    2
    3
    3
    2
    2
    5
    2
    2
    2
    3
    4
    0
    3
    3
    0
    3
    4
    2
    4
    3
    5
    3
    5
    2
    2
    4
    1
    4
    4
    1
    1
    1
    3
    3
    2
    3
    至今
    未开
    16
    5
    24
    19
    0
    0
    1
    1
    5
    1
    13
    1
    5
    4
    31
    0
    1
    13
    14
    6
    19
    20
    16
    13
    50
    24
    0
    50
    6
    6
    20
    19
    5
    6
    5
    15
    0
    31
    14
    16
    4
    13
    37
    16
    36
    13
    0
    6
    31
    最大
    遗漏
    9
    15
    13
    9
    8
    13
    8
    8
    10
    21
    11
    10
    6
    17
    15
    11
    22
    9
    8
    18
    9
    11
    8
    7
    25
    13
    12
    25
    13
    9
    10
    9
    18
    6
    16
    8
    22
    15
    12
    16
    9
    13
    20
    16
    19
    17
    15
    17
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭