您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 5 5 5 5 18 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024016 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024017 7 7 7 7 12 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024018 8 8 8 8 1 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024019 9 9 9 9 2 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 3 26 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024020 10 10 10 10 3 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 4 1 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 6 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024021 11 11 7 11 4 11 6 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 5 2 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024022 12 12 1 12 5 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 6 3 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 8 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024023 13 13 2 13 6 13 8 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 7 4 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 9 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024024 14 14 3 14 7 1 9 14 11 14 14 14 14 14 14 14 46 14 14 6 14 14 14 14 8 5 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 10 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024025 15 15 4 15 8 2 10 15 12 15 15 15 34 15 15 15 1 15 15 7 15 15 15 15 9 6 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 11 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024026 16 16 5 16 9 3 11 16 13 16 16 30 1 16 16 16 2 16 16 8 16 16 16 16 10 7 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 12 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024027 17 17 6 17 10 4 12 17 14 17 17 1 2 17 17 17 3 17 17 9 17 17 17 17 11 8 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 21 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024028 18 18 7 18 11 5 13 18 15 18 18 2 3 18 18 18 4 18 18 10 18 18 18 18 12 9 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 1 6 18 18 18 18 18 18 43 18 18
    2024029 19 19 8 19 12 6 14 19 16 19 19 3 4 19 19 19 5 19 19 11 19 19 19 19 13 10 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 2 7 19 19 19 19 19 19 1 19 49
    2024030 20 20 9 20 13 7 15 20 17 20 20 4 5 20 40 20 6 20 20 12 20 20 20 20 14 11 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 3 8 20 20 20 20 20 20 2 20 1
    2024031 21 21 10 21 14 8 16 21 18 21 21 5 6 21 1 21 7 21 21 13 21 21 21 21 15 12 21 36 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 4 9 21 21 21 21 21 21 3 21 2
    2024032 22 22 11 22 15 9 17 22 19 22 22 6 7 22 2 22 8 22 22 14 22 22 22 22 16 13 22 1 22 22 22 21 22 22 6 22 22 22 5 10 22 22 22 22 22 22 4 22 3
    2024033 23 23 12 23 16 10 18 23 20 24 23 7 8 23 3 23 9 23 23 15 23 23 23 23 17 14 23 2 23 23 23 22 23 23 1 23 23 23 6 11 23 23 23 23 23 23 5 23 4
    2024034 24 24 13 24 17 11 18 24 21 1 24 8 9 24 4 24 10 24 24 16 24 24 24 24 18 15 24 3 24 24 24 23 24 24 2 24 24 24 7 12 24 24 24 24 24 24 6 24 5
    2024035 25 25 14 25 18 12 1 25 22 2 25 9 10 25 5 25 11 25 25 17 25 25 15 25 19 16 25 4 25 25 25 24 25 25 3 25 25 25 8 13 25 25 25 25 25 25 7 25 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    14
    25
    18
    12
    1
    25
    22
    2
    25
    9
    10
    25
    5
    25
    11
    25
    25
    17
    25
    25
    0
    25
    19
    16
    25
    4
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    8
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    6
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    18
    12
    18
    25
    22
    22
    25
    15
    14
    25
    19
    25
    13
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    25
    19
    16
    25
    20
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    12
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭