您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024010 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2024013 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2024014 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
    2024015 4 5 6 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
    2024016 5 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 22 7 7 7 7 7 7 7 7 4
    2024017 6 7 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5
    2024018 7 8 9 9 9 9 9 3 23 9 9 9 9 9 9 9 9 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 6
    2024019 8 9 10 10 10 10 10 4 1 10 10 10 10 10 10 45 10 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 7
    2024020 9 10 11 11 11 11 11 5 2 11 11 11 11 11 11 1 11 6 7 11 11 11 11 11 25 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 8
    2024021 10 11 12 12 12 12 12 6 3 12 12 30 12 12 12 2 12 7 8 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 9
    2024022 11 12 13 13 13 13 13 7 4 13 13 1 13 13 13 3 13 8 9 13 13 13 13 13 2 26 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 10
    2024023 12 13 14 14 14 14 14 8 5 14 14 2 14 14 14 4 14 9 10 14 14 14 14 14 3 1 14 36 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 11
    2024024 13 14 15 15 15 15 15 9 6 15 15 3 15 15 15 5 15 10 11 15 15 15 15 15 4 2 15 1 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 43 15 12
    2024025 14 15 16 16 16 16 16 10 7 16 16 4 16 16 16 6 16 11 12 16 16 16 16 16 5 3 16 2 16 16 42 16 8 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 1 16 13
    2024026 15 16 17 17 17 17 17 11 8 17 17 5 17 17 17 7 17 12 13 17 17 17 17 17 6 4 17 3 17 17 1 17 9 17 17 17 17 17 17 22 17 17 17 17 17 17 2 17 14
    2024027 16 17 18 18 18 18 18 12 9 18 18 6 18 18 18 8 18 13 4 18 18 18 18 18 7 5 18 4 18 18 2 18 10 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 3 18 15
    2024028 17 18 19 19 19 13 19 13 10 19 19 7 19 19 19 9 19 14 1 19 19 19 19 19 8 6 19 5 19 19 3 19 11 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 4 19 16
    2024029 18 19 20 20 20 1 20 14 23 20 20 8 20 20 20 10 20 15 2 20 20 20 20 20 9 7 20 6 20 20 4 20 12 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 5 20 17
    2024030 1 20 21 21 21 2 21 15 1 21 21 9 21 21 21 11 21 16 3 21 21 21 21 21 10 8 21 7 21 21 5 21 13 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 6 21 18
    2024031 1 21 22 8 22 3 22 16 2 22 22 10 22 22 22 12 22 17 4 22 22 22 22 22 11 9 22 8 22 22 6 22 14 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 7 22 19
    2024032 2 22 23 1 23 4 23 17 3 23 23 11 34 23 23 13 23 18 5 23 23 23 23 23 12 10 23 9 23 23 7 23 15 23 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 8 23 20
    2024033 3 23 24 2 24 5 24 18 4 24 24 12 1 24 24 14 24 19 6 24 24 24 24 24 13 11 24 10 24 24 42 24 16 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 9 24 21
    2024034 4 24 25 3 25 6 25 19 5 25 25 13 2 25 25 15 25 20 7 25 25 25 25 25 14 12 25 11 25 25 1 25 17 25 25 11 25 25 25 8 25 25 25 25 25 25 10 25 22
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    4
    24
    25
    3
    25
    6
    25
    19
    5
    25
    25
    13
    2
    25
    25
    15
    25
    20
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    12
    25
    11
    25
    25
    1
    25
    17
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    22
    最大
    遗漏
    18
    24
    25
    21
    25
    18
    25
    19
    10
    25
    25
    13
    22
    25
    25
    15
    25
    20
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    12
    25
    13
    25
    25
    15
    25
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭