您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024022 1 1 1 1 12 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 36 2 41 2 2 2 5 2 1 16 2 2 1 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2024024 3 3 7 3 2 1 3 3 23 2 3 3 3 35 3 3 46 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 43 3 3
    2024025 4 4 1 4 3 2 4 4 1 24 4 4 34 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 36 4 2 42 4 4 2 4 11 2 4 4 3 4 4 4 4 4 39 1 4 4
    2024026 5 5 2 5 4 3 5 5 2 1 5 30 1 2 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 31 1 5 3 1 5 5 5 5 1 3 5 5 22 5 5 32 5 5 39 2 5 5
    2024027 6 6 3 8 5 4 6 6 3 2 6 1 2 3 6 6 3 5 4 6 6 6 6 6 6 5 1 2 6 4 42 6 6 5 6 2 4 6 21 1 6 6 32 6 6 1 3 6 6
    2024028 7 7 4 1 6 13 18 7 4 24 7 2 3 4 7 7 4 6 1 7 7 7 7 7 7 6 2 3 7 5 1 7 7 1 7 3 16 7 1 2 7 7 32 7 7 2 43 7 7
    2024029 8 8 5 2 7 1 1 8 23 24 8 3 34 5 8 8 5 7 2 8 8 8 8 8 8 7 31 4 8 6 2 8 8 2 6 4 1 8 2 3 8 8 1 8 8 3 1 8 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 9 23 1 9 4 1 6 40 9 6 8 3 9 9 9 9 9 9 8 1 5 9 7 3 9 9 3 1 5 2 9 3 4 9 9 2 9 9 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 10 1 2 29 30 2 7 1 10 7 9 4 10 10 10 10 10 10 9 2 36 10 8 4 10 48 4 2 6 3 10 4 5 10 10 3 10 10 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 11 8 10 5 11 11 11 11 20 11 10 3 1 11 9 42 11 1 5 6 7 4 11 5 6 11 11 4 11 11 39 4 2 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 12 46 11 6 12 12 12 12 1 12 11 4 2 12 10 42 12 2 6 1 11 5 12 6 7 12 12 5 12 12 1 5 3 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 13 1 12 7 13 13 13 13 2 13 12 5 3 13 11 42 13 3 7 6 11 6 13 7 8 13 13 6 13 13 2 6 4 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 14 2 13 8 9 14 14 15 20 14 13 6 4 14 12 1 14 48 8 1 1 7 14 8 9 14 14 7 14 14 39 7 5 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 15 3 14 9 1 15 15 1 1 15 14 7 36 15 13 2 15 1 9 6 2 8 15 9 22 15 15 8 15 15 39 8 6 7
    2024037 7 1 6 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 16 4 15 10 2 16 16 2 2 25 15 31 1 16 14 42 16 2 10 1 3 16 16 10 1 16 16 9 16 16 1 43 44 8
    2024038 8 2 7 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 17 5 16 4 3 17 17 3 3 1 26 1 2 17 15 1 17 3 11 2 4 1 17 11 22 17 17 10 17 17 2 1 1 9
    2024039 9 3 8 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 18 6 17 1 4 18 18 15 4 2 1 2 3 18 16 2 18 4 12 3 5 16 17 12 1 18 18 11 18 18 3 2 2 10
    2024040 10 4 9 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 19 7 18 2 5 19 19 1 20 3 2 3 4 19 17 3 19 48 13 4 6 1 1 13 2 19 19 12 19 19 4 3 3 11
    2024041 11 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 20 8 19 3 9 20 20 2 1 4 3 4 5 20 18 4 20 1 14 5 7 2 2 14 3 20 20 13 33 20 5 4 4 12
    2024042 12 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 21 9 20 4 1 10 14 3 2 5 4 5 6 21 41 5 21 2 15 6 8 3 17 15 4 21 21 14 1 21 6 5 5 13
    2024043 13 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 22 10 21 5 2 1 14 4 3 6 5 6 7 22 1 6 22 3 16 1 9 4 17 16 5 22 22 15 2 22 7 6 44 14
    2024044 14 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 23 11 22 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 23 2 7 23 48 17 2 10 5 17 17 6 23 23 16 3 38 8 7 1 15
    2024045 15 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 15 24 12 23 7 4 10 2 6 5 1 1 8 9 24 3 8 24 1 18 3 11 6 17 18 7 27 24 17 4 1 9 8 2 16
    2024046 16 5 1 1 1 5 3 14 3 8 6 2 6 5 16 25 13 24 8 5 1 3 7 6 2 2 9 10 37 4 9 47 2 5 6 12 16 1 19 8 27 25 18 5 2 10 9 3 17
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    3
    4
    5
    6
    5
    5
    1
    4
    7
    2
    5
    5
    4
    1
    0
    2
    1
    2
    2
    2
    2
    2
    3
    2
    3
    4
    4
    1
    2
    6
    1
    4
    4
    6
    4
    5
    5
    1
    4
    2
    0
    3
    1
    1
    6
    3
    3
    1
    至今
    未开
    16
    5
    1
    1
    1
    5
    3
    14
    3
    8
    6
    2
    6
    5
    16
    25
    13
    24
    8
    5
    1
    3
    7
    6
    2
    2
    9
    10
    0
    4
    9
    0
    2
    0
    0
    12
    0
    1
    19
    8
    0
    25
    18
    5
    2
    10
    9
    3
    17
    最大
    遗漏
    16
    13
    9
    6
    11
    9
    6
    14
    12
    8
    9
    7
    6
    8
    16
    25
    13
    24
    10
    13
    20
    20
    13
    10
    15
    15
    9
    10
    24
    18
    9
    24
    9
    18
    7
    12
    8
    17
    19
    9
    23
    25
    18
    19
    22
    10
    9
    8
    17
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭